Surf Calendar
Lihat pola musim di tiap destinasi, lalu cocokkan bulan dan level dengan rencana trip kamu.

Pola musim umum untuk Oktober — bukan prakiraan live.
Sedang dijelajahiOktober · Semua level
Berdasarkan data historis, pola swell, kondisi angin, dan pengetahuan lokal.

Kenapa destinasi ini menonjol di Oktober
Oktober membawa pola musim yang berubah di seluruh Indonesia. Gunakan peringkat destinasi sebagai konteks, lalu selalu cek kondisi harian sebelum paddle out.
Pola swell musiman menjadi salah satu konteks untuk memilih destinasi.
Tetap cek arah angin harian sebelum menentukan sesi.
Cuaca lokal bisa berubah cepat, jadi pakai ini sebagai gambaran awal.
Keramaian berbeda di tiap break dan jam sesi.
Spot ini biasanya lebih layak dicek pada Oktober.
Bandingkan sepanjang tahun
Oktober ditandai di bawah. Bandingkan bulan lain saat tanggal perjalananmu masih fleksibel.
Pilih nama destinasi untuk membuka panduannya.Geser ke samping untuk membandingkan bulan.
| Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt (selected) | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | Januari: Cukup | Februari: Cukup | Maret: Baik | April: Very Good | Mei: Excellent | Juni: Excellent | Juli: Excellent | Agustus: Excellent | September: Very Good | Oktober: Very Good | November: Cukup | Desember: Cukup |
| Java | Januari: Cukup | Februari: Cukup | Maret: Baik | April: Very Good | Mei: Excellent | Juni: Excellent | Juli: Excellent | Agustus: Excellent | September: Very Good | Oktober: Very Good | November: Cukup | Desember: Cukup |
| Lombok | Januari: Cukup | Februari: Cukup | Maret: Baik | April: Very Good | Mei: Excellent | Juni: Excellent | Juli: Excellent | Agustus: Excellent | September: Very Good | Oktober: Very Good | November: Cukup | Desember: Cukup |
| Mentawai | Januari: Excellent | Februari: Excellent | Maret: Very Good | April: Baik | Mei: Cukup | Juni: Cukup | Juli: Cukup | Agustus: Cukup | September: Baik | Oktober: Very Good | November: Excellent | Desember: Excellent |
| Nias | Januari: Excellent | Februari: Excellent | Maret: Very Good | April: Baik | Mei: Cukup | Juni: Cukup | Juli: Cukup | Agustus: Cukup | September: Baik | Oktober: Very Good | November: Excellent | Desember: Excellent |
| Sumba | Januari: Cukup | Februari: Cukup | Maret: Baik | April: Very Good | Mei: Excellent | Juni: Excellent | Juli: Excellent | Agustus: Excellent | September: Very Good | Oktober: Very Good | November: Cukup | Desember: Cukup |
| Sumbawa | Januari: Cukup | Februari: Cukup | Maret: Baik | April: Very Good | Mei: Excellent | Juni: Excellent | Juli: Excellent | Agustus: Excellent | September: Very Good | Oktober: Very Good | November: Cukup | Desember: Cukup |
Bandingkan destinasi, musim, dan detail praktis sebelum menyusun itinerary.
Untuk swell, angin, dan tide harian, buka panduan spot — model live ada di sana, bukan di kalender ini.